国际商务管理
商务管理专业培养学生掌握管理学、经济学的基本原理和现代商务管理学的基本知识,了解商务经营管理环境,熟悉国外及我国的商务管理的有关方针、政策和法规以及国际商务管理的规则和惯例。
通过此专业学习使学生熟练掌握现代企业管理的方法和技巧,具备熟练操作计算机、运用多种办公软件应用开发的能力,具有较强的分析和解决现代商务经营管理问题的基本能力。
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 学分 |
1 | Business Accounting | 商务会计 | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法导论 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商务沟通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客户服务文化构建 | 1 |
5 | Economics Issues: An Introduction | 经济学导论 | 1 |
6 | Economics 1: Micro and Macro Theory and Application | 经济学Ⅰ:微观与宏观理论及其应用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技术:应用软件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和组织管理 | 2 |
9 | Marketing: An Introduction | 市场学导论 | 1 |
10 | Using Software Application Packages | 软件包应用 | 1 |
11 | Personal Development Planning | 个人发展规划 | 1 |
12 | Introduction to Managing the Human Resource | 人力资源管理导论 | 1 |
13 | Business: Graded Unit 1 | 记分单元1 | 1 |
14 | Behavioural Skills for Business | 商务行为技巧 | 1 |
15 | Business Contractual Relationships | 商务契约关系 | 1 |
16 | Business Culture and Strategy | 商务文化与策略 | 2 |
17 | Economics 2: The World Economy | 经济学Ⅱ:世界经济 | 1 |
18 | Information and Communication Technology in Business | 商务信息与通讯技术 | 2 |
19 | Preparing Financial Forecasts | 财政预算 | 1 |
20 | Statistics for Business | 商务统计学 | 1 |
21 | Business: Graded Unit 2 | 记分单元2 | 1 |
22 | Training and Developing the Workforce | 员工培训与开发 | 2 |
23 | Presentation Skills | 演示技巧 | 1 |
24 | International Marketing: An Introduction | 国际营销导论 | 1 |
25 | Business: Graded Unit 3 | 记分单元3 | 1 |
商务管理专业 合计 | 30 |
◆ HND大学推荐
◆ HND招生简章